فهرست کد تماس کشورها(پیششماره تلفن و موبایل کشورهای جهان)
پیش شماره های تلفن های ثابت و موبایل کشورهای خارجی
کد یا پیش شماره هر کشور عددی است که برای برقراری تماس با آن کشور، باید قبل از وارد کردن شماره تلفن، آن وارد نمائید.
این پیششمارهها یک استاندارد جهانیست و در این استاندارد به هر کشور یک عدد به عنوان پیش شماره تلفن تعلق گرفته است.
در دسته بندی کلی پیش شماره های قاره ها به شکل زیر است:
- ۱+ منطقه آمریکای شمالی
- ۲+ منطقه آفریقا
- ۳+ منطقه اروپا
- ۴+ منطقه اروپا
- ۵+ منقطه آمریکای لاتین و جنوبی
- ۶+ منطقه اقیانوس آرام و پاسیفیک
- ۷+ منطقه روسیه و مجاور آن (اتحاد جماهیر شوروی سابق)
- ۸+ منطقه آسیای غربی و خطوط اختصاصی
- ۹+ منطقه آسیای جنوبی و غربی و خاورمیانه
برای مثال پیش شماره ایران ۹۸، امارات ۹۷۱، ترکیه ۹۰ و پیش شماره آمریکا عدد ۱ میباشد. پیش شماره سایر کشورها به قرار زیر است:
نکته: کد ۰۰ یا کاراکتر + برای گرفتن پیش شماره الزامی است
نام کشور – کد تلفن – نام انگلیسی
پیش شماره کشورها – کد پیش شماره تلفن تماس تمامی کشورهای جهان و موبایل های کشورهای مختلف
در این مقاله پیش شماره کشورها با شرح جزییات مانند کد و نام کشور برایتان آورده شده است.
فهرست کد تماس کشورها(پیششماره تلفنی کشورهای جهان) |
کد | نام کشور | کد | نام کشور |
۲۲۱ | سنگال | ۹۹۴ | آذربایجان |
۴۶ | سوئد | ۵۴ | آرژانتین |
۴۱ | سوئیس | ۲۷ | آفریقای جنوبی |
۲۴۹ | سودان | ۲۳۶ | آفریقای مرکزی |
۵۹۷ | سورینام | ۳۵۵ | آلبانی |
۹۶۳ | سوریه | ۴۹ | آلمان |
۲۵۲ | سومالی | ۱ | آمریکا |
۱۴۸ | سیشل | ۲۴۴ | آنگولا |
۵۶ | شیلی | ۴۳ | اتریش |
۳۸۱ | صربستان و مونته نگرو | ۳۵۱ | اتیوپی |
۹۶ | عربستان | ۹۶۲ | اردن |
۹۶۸ | عمان | ۳۷۴ | ارمنستان |
۲۳۳ | غنا | ۵۹۸ | اروگوئه |
۳۳ | فرانسه | ۲۹۱ | اریتره |
۳۵۸ | فنلاند | ۷۳۷۱ | ازبکستان |
۶۷۹ | فیجی | ۳۴ | اسپانیا |
۶۳ | فیلیپین | ۶۱ | استرالیا |
۳۵۷ | قبرس | ۳۷۲ | استونی |
۷۳۳۱ | قرقیزستان | ۴۳ | اطریش |
۹۷۴ | قطر | ۹۳ | افغانستان |
۸۵۵ | کامبوج | ۲۱۳ | الجزایر |
۲۳۷ | کامرون | ۵۰۳ | السالوادور |
۱ | کانادا | ۹۷۱ | امارات |
۸۲ | کره جنوبی | ۶۲ | اندونزی |
۸۵۰ | کره شمالی | ۴۴ | انگلستان |
۳۸۵ | کرواسی | ۲۵ | اوگاندا |
۵۰۶ | کاستاریکا | ۳۸۰ | اوکراین |
۵۷ | کلمبیا | ۳۹ | ایتالیا |
۲۴۲ | کنگو | ۹۸ | ایران |
۲۵۴ | کنیا | ۳۵۳ | ایرلند |
۵۳ | کوبا | ۵۹۳ | اکوادور |
۲۶۹ | کومور | ۳۵۴ | ایسلند |
۹۶۵ | کویت | ۱۸۰۹۴ | باربادوس |
۲۴۱ | گابون | ۱۸۰۹۳ | باهاما |
۲۲۰ | گامبیا | ۹۷۳ | بحرین |
۹۵۵ | گرجستان | ۵۵ | برزیل |
۱۴۷۳ | گرنادا | ۶۷۳ | بروئنی |
۵۰۲ | گواتمالا | ۳۲ | بلژیک |
۶۷۱ | گوام | ۳۵۹ | بلغارستان |
۲۲۴ | گینه | ۸۸۰ | بنگلادش |
۲۴۰ | گینه استوایی | ۲۲۹ | بنین |
۲۴۵ | گینه بیسائو | ۲۶۷ | بوتان |
۸۵۶ | لائوس | ۳۸۷ | بوسنی و هرزگوین |
۹۶۱ | لبنان | ۵۹۱ | بولیوی |
۲۶۶ | لسوتو | ۵۹۵ | پاراگوئه |
۴۸ | لهستان | ۵۰۷ | پاناما |
۳۵۲ | لوکزامبورگ | ۹۲ | پاکستان |
۲۳۱ | لیبریا | ۳۵۱ | پرتغال |
۲۱۸ | لیبی | ۵۱ | پرو |
۲۶۵ | مالاوی | ۹۵ | پنال |
۳۵۶ | مالت | ۹۹۲ | تاجیکستان |
۹۶۰ | مالدیو | ۲۵۵ | تانزانیا |
۶۰ | مالزی | ۶۶ | تایلند |
۲۲۳ | مالی | ۸۸۶ | تایوان |
۳۶ | مجارستان | ۱۸۶۸ | ترینیداد |
۲۱۲ | مراکش | ۷۳۶۳ | ترکمنستان |
۲۰ | مصر | ۹۰ | ترکیه |
۹۷۶ | مغولستان | ۲۱۶ | تونس |
۳۸۹ | مقدونیه | ۶۷۶ | تونگا |
۲۲۲ | موریتانی | ۱۸۰۹۹ | جامائیکا |
۲۳۰ | موریس | ۳۵۹ | جزایر قناری |
۲۵۸ | موزامبیک | ۶۹۲ | جزایرمارشال |
۹۵ | میانمار | ۲۳۷ | چاد |
۵۲ | مکزیک | ۸۶ | چین |
۶۷۴ | نائورا | ۴۲ | چک |
۲۶۴ | نامیبیا | ۴۵ | دانمارک |
۹۷۷ | نپال | ۵۰۸ | دومینیکا |
۴۷ | نروژ | ۱۸۰۹ | دومینیکن |
۲۶۷ | نگارا پرونئی دارالسلام | ۲۵۰ | رو آندا |
۲۲۷ | نیجر | ۷۰۹۵ | روسیه |
۵۰۵ | نیکاراگوئه | ۴۰ | رومانی |
۵۰۹ | هائی تی | ۲۴۳ | زئیر |
۳۱ | هلند | ۲۶۰ | زامبیا |
۹۱ | هند | ۶۴ | زلاند نو |
۵۰۴ | هندوراس | ۲۶۳ | زیمبابوه |
۷۵۲ | هنگ کنگ | ۸۱ | ژاپن |
۳۹ | واتیکان | ۲۲۵ | ساحل عاج |
۵۸ | ونزوئلا | ۶۸۴ | ساموآ آمریکا |
۸۴ | ویتنام | ۶۸۵ | ساموا غربی |
۹۶۹ | یمن جنوبی | ۹۴ | سریلانکا |
۹۶۷ | یمن شمالی | ۱۷۵۸ | سنت لوسیا |
۳۸۱ | یوگسلاوی | ۱۷۸۴ | سنت وینسنت |
۳۰ | یونان | ۱۸۶۹ | سنت کیتس |
۶۵ | سنگاپور |
بازگشت به بخش بين الملل سايت محشر دات كام