ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول
لیست زیر ارزانترین قیمت انواع هتل های 3 تا 5 ستاره در شهر استانبول در ماه ژانویه 2022 ( دی ماه و بهمن ماه 1400 ) است.
توجه داشته باشید:
کلیه هتل ها دارای ترانسفر رایگان رفت و برگشت فرودگاهی و هر مسافری دارای گشت شهری با نهار رایگان است.
کلیه هتل ها با صبحانه هستند.
با لیدر های کارت دار مجرب درخدمتتان هستیم.
▪️☎️ 021-22491445 ▪️
▪️📱 0912-3833830 ▪️
قیمت هتل های استانبول ترکیه
برای 3 نفر | برای 2نفر | برای یک نفر | هتل با صبحانه |
ارزانترین قیمت هتل استانبول |
|
755,000 | 543,600 | 543,600 | استانبول | REYDEL | قیمت هر شب هتل |
755,000 | 543,600 | 543,600 | استانبول | GORUR | قیمت هر شب هتل |
755,000 | 543,600 | 543,600 | استانبول | HERTON | قیمت هر شب هتل |
755,000 | 543,600 | 543,600 | استانبول | MONARCH | قیمت هر شب هتل |
755,000 | 543,600 | 543,600 | استانبول | MALKOCH | قیمت هر شب هتل |
906,000 | 604,000 | 604,000 | استانبول | MILAN | قیمت هر شب هتل |
966,400 | 664,400 | 664,400 | استانبول | OTTOMAN | قیمت هر شب هتل |
966,400 | 664,400 | 664,400 | استانبول | LIVA SUITE | قیمت هر شب هتل |
1,026,800 | 724,800 | 724,800 | استانبول | ORIELLA | قیمت هر شب هتل |
1,087,200 | 785,200 | 785,200 | استانبول | TRUST | قیمت هر شب هتل |
1,087,200 | 785,200 | 694,600 | استانبول | GOLDEN HILL | قیمت هر شب هتل |
1,087,200 | 785,200 | 785,200 | استانبول | THE CITY PORT | قیمت هر شب هتل |
1,087,200 | 785,200 | 785,200 | استانبول | NEW CITY | قیمت هر شب هتل |
1,087,200 | 785,200 | 785,200 | استانبول | FEBOR | قیمت هر شب هتل |
1,087,200 | 785,200 | 785,200 | استانبول | PALMIYE | قیمت هر شب هتل |
1,057,000 | 755,000 | 755,000 | استانبول | FIDE | قیمت هر شب هتل |
1,057,000 | 755,000 | 755,000 | استانبول | MONOPOL | قیمت هر شب هتل |
1,147,600 | 845,600 | 845,600 | استانبول | CUMBALI | قیمت هر شب هتل |
1,147,600 | 845,600 | 845,600 | استانبول | ATRO | قیمت هر شب هتل |
1,147,600 | 845,600 | 845,600 | استانبول | CUENTO | قیمت هر شب هتل |
1,208,000 | 906,000 | 906,000 | استانبول | ARSIMA | قیمت هر شب هتل |
1,268,400 | 936,200 | 936,200 | استانبول | HILARIUM | قیمت هر شب هتل |
1,147,600 | 845,600 | 845,600 | استانبول | GRAND EMIN | قیمت هر شب هتل |
1,359,000 | 996,600 | 996,600 | استانبول | WHITE MONARCH | قیمت هر شب هتل |
1,117,400 | 785,200 | 785,200 | استانبول | GRAND S | قیمت هر شب هتل |
1,298,600 | 996,600 | 996,600 | استانبول | DORA | قیمت هر شب هتل |
1,678,250 | 1,164,500 | 1,164,500 | استانبول | LION | قیمت هر شب هتل |
1,661,000 | 1,238,200 | 1,238,200 | استانبول | TAXIM EXRESS | قیمت هر شب هتل |
1,540,200 | 1,147,600 | 1,147,600 | استانبول | NUPELDA | قیمت هر شب هتل |
1,238,200 | 936,200 | 936,200 | استانبول | PERA ROSE | قیمت هر شب هتل |
1,238,200 | 936,200 | 936,200 | استانبول | DELTA | قیمت هر شب هتل |
1,600,600 | 1,147,600 | 1,147,600 | استانبول | ETERNO | قیمت هر شب هتل |
1,630,800 | 1,147,600 | 1,147,600 | استانبول | GRAND STAR | قیمت هر شب هتل |
1,883,750 | 1,370,000 | 1,370,000 | استانبول | RIVA | قیمت هر شب هتل |
2,260,500 | 1,575,500 | 1,575,500 | استانبول | MERCURE BOM | قیمت هر شب هتل |
2,295,200 | 1,691,200 | 1,691,200 | استانبول | GRAND GULSOY | قیمت هر شب هتل |
2,053,600 | 1,540,200 | 1,540,200 | استانبول | SURMELI | قیمت هر شب هتل |
2,637,250 | 1,952,250 | 1,952,250 | استانبول | OZTANIK | قیمت هر شب هتل |
1,721,400 | 1,238,200 | 1,238,200 | استانبول | PLAZA | قیمت هر شب هتل |
2,174,400 | 1,540,200 | 1,389,200 | استانبول | GRAND HALIC | قیمت هر شب هتل |
2,295,200 | 1,691,200 | 1,691,200 | استانبول | PALAZO | قیمت هر شب هتل |
2,053,600 | 1,449,600 | 1,419,400 | استانبول | GREEN PARK MERETR | قیمت هر شب هتل |
1,751,600 | 1,238,200 | 1,238,200 | استانبول | IBIS MERTER | قیمت هر شب هتل |
2,748,200 | 1,872,400 | 1,872,400 | استانبول | CHER | قیمت هر شب هتل |
3,425,000 | 2,397,500 | 2,397,500 | استانبول | TITANIC CITY | قیمت هر شب هتل |
3,288,000 | 2,260,500 | 2,260,500 | استانبول | DBL TREE PIYALE | قیمت هر شب هتل |
3,185,250 | 2,157,750 | 2,157,750 | استانبول | HOLIDAY INN SISLI | قیمت هر شب هتل |
3,253,750 | 2,226,250 | 2,226,250 | استانبول | ELITE PRESTIGE | قیمت هر شب هتل |
3,116,750 | 2,089,250 | 2,089,250 | استانبول | MIDTOWN | قیمت هر شب هتل |
2,397,500 | 1,712,500 | 1,712,500 | استانبول | GOLDEN PARK | قیمت هر شب هتل |
2,740,000 | 2,397,500 | 2,397,500 | استانبول | FOR POINT SHERATON | قیمت هر شب هتل |
3,630,500 | 2,603,000 | 2,603,000 | استانبول | RENISSANCE BOS | قیمت هر شب هتل |
3,767,500 | 2,740,000 | 2,740,000 | استانبول | POINT | قیمت هر شب هتل |
4,829,250 | 4,315,500 | 4,315,500 | استانبول | HILTON BOS | قیمت هر شب هتل |
3,459,250 | 2,431,750 | 2,431,750 | استانبول | CRATON | قیمت هر شب هتل |
5,034,750 | 4,144,250 | 4,144,250 | استانبول | DIVAN TAKSIM | قیمت هر شب هتل |
6,130,750 | 4,863,500 | 4,863,500 | استانبول | GRAND HYATT | قیمت هر شب هتل |
اگر مطلب "ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول" برای شما مفید بوده است با کلیک بر روی آگهی های زیر از ما حمایت کنید و در صورت تمایل برای درج آگهی در صفحه مربوط به: ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول در وب سایت محشر، با شماره 09123833830 تماس بگیرید و یا واتس آپ پیام بدید
مطلب ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول را برای دوستان خود ارسال کنید
ارسال ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول در فیسبوکارسال ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول در تویتر
ارسال ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول در واتس آپ
ارسال ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول در تلگرام
خبرخوان ارزانترین لیست قیمت هتل استانبول
Comments are closed.