Nutrition \
محشر دات کام >> تغذيه >> محاسبه BMI شاخص توده بدنی
جداول مرتبط با محاسبه BMI
BMI | میزان مناسب افزایش وزن در حاملگی |
کمتر از 19.8 | 12.5 تا 18 کیلوگرم |
19.8 تا 26 | 11.5 تا 16 کیلوگرم |
بالاتر از 26 | 7 تا 11.5 کیلوگرم |
BMI | گروه سنی |
22 | 24-19 |
23 | 34-25 |
24 | 44-35 |
25 | 54-45 |
26 | 64-55 |
27 | 65 به بالا |
BMI | وضعیت بدنی در فرد عادی |
کمتر از 20 | کم وزن |
20 تا 25 | ایده آل |
25 تا 30 | دارای اضافه وزن |
30 تا 40 | چاق |
بالای 40 | چاقی شدید |
محاسبه BMI شاخص توده بدنی
محاسبه آنلاین زمان تقریبی زایمان
محاسبه آنلاین اضافه وزن تقریبی در دوران بارداری
محاسبه آنلاین وزن ایده آل
محاسبه BMI شاخص توده بدنی بر اساس سن
محاسبه گر آنلاین میزان کالری مصرفی در روز برای تنظیم وزن بدن